Des prix transparents et compétitifs pour tous vos besoins
| Description | Code SPW | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| B0 - Béton non armé - dimension max 50x50x150 - sans terre ni fines | 170101 | Tonne | 0,00 € |
| B1 - Béton légèrement armé, ou hors dimensions, ou avec fines | 170101 | Tonne | 5,00 € |
| B2 - Béton légèrement armé et/ou légèrement terreux | 170101 | Tonne | 8,00 € |
| B3 - Béton fortement armé et/ou fortement terreux | 170101 | Tonne | 10,00 € |
| B4 - Béton - tarmac terreux | 170302 | Tonne | 12,00 € |
| B5 - Béton très fortement armé, ou sale, ou terreux | 170101 | Tonne | À convenir |
| B6 - Petites pierrailles terreuses | 170101 | Tonne | 14,00 € |
| Poteaux - Poteaux, Hourdis, piquets et dalles de clôture, … | 170101 | Tonne | 22,00 € |
| Description | Code SPW | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| BR0 - Bricaillons propres, sans fines et sans terre | 170107 | Tonne | 0,00 € |
| BR1 - Bricaillons propres | 170107 | Tonne | 5,00 € |
| BR2 - Bricaillons légèrement sales ou légèrement terreux | 170107 | Tonne | 8,00 € |
| BR3 - Bricaillons sales ou terreux | 170107 | Tonne | 10,00 € |
| BR4 - Bricaillons très sales ou très terreux | 170107 | Tonne | 12,00 € |
| BR5 - Bricaillon terreux -50% de terres | 170107 | Tonne | 14,00 € |
| BR6 - Bricaillon terreux +50% de terres | 170107 | Tonne | 18,00 € |
| BR7 - Déchets classe 3 en mélange | 170795 | Tonne | À convenir |
| BR8 - Ardoises naturelles | 170103 | Tonne | 20,00 € |
| BR9 - Carrelages | 170103 | Tonne | 12,00 € |
| Description | Code SPW | Unité | Prix HTVA |
|---|---|---|---|
| Béton cellulaire (Ytong,…) | 170101 | Tonne | 90,00 € |
| TA - Tarmac bitumineux | 170302 | Tonne | 8,00 € |
| B-T - Béton avec tarmac | 170302 | Tonne | 8,00 € |
| TN - Déchets de classe 3 terreux non criblables en l'état | 170504 | Tonne | 30,00 € |
Attention, les versages non conformes seront considérés comme classe 2 et facturés comme tels!!!
Supplément de 7,50€ par versage de moins de 5 tonnes.
Tarif à partir du 01/08/2025